ページ内を移動するためのリンクです。


| コードNo. | 製品名 | CO2排出量 | オフセット量 |
|---|---|---|---|
| 104201 | プリンスY(CO2-OFF) | 123g/個 | 200g/個 |
| 104202 | ホワイトプリンスY(CO2-OFF) | 123g/個 | 200g/個 |
| コードNo. | 製品名 | CO2排出量 | オフセット量 |
|---|---|---|---|
| 144001 | プリンスY(CO2-OFF) | 1,638g/箱 | 2,000g/箱 |
| 144002 | ホワイトプリンスY(CO2-OFF) | 1,638g/箱 | 2,000g/箱 |
| コードNo. | 製品名 | CO2排出量 | オフセット量 |
|---|---|---|---|
| 514102 | クラフト(CO2-OFF) 70 | 7g/枚 | 10g/枚 |
| 514121 | ケント(CO2-OFF)80 | 8g/枚 | 10g/枚 |
| 514131 | ECクリーム(CO2-OFF)80 | 8g/枚 | 10g/枚 |
| 514132 | ECピンク(CO2-OFF)80 | 8g/枚 | 10g/枚 | 514133 | ECグリーン(CO2-OFF)80 | 8g/枚 | 10g/枚 |
| 514134 | ECグレイ(CO2-OFF)80 | 8g/枚 | 10g/枚 |
| 514135 | ECブルー(CO2-OFF)80 | 8g/枚 | 10g/枚 |
| 514142 | ECアクア(CO2-OFF)80 | 8g/枚 | 10g/枚 |
| コードNo. | 製品名 | CO2排出量 | オフセット量 |
|---|---|---|---|
| 534403 | クラフト(CO2-OFF) 85 | 22g/枚 | 30g/枚 |
| 534422 | ケント(CO2-OFF)100 | 26g/枚 | 30g/枚 |
| 534451 | ECクリーム(CO2-OFF)100 | 26g/枚 | 30g/枚 |
| 534452 | ECピンク(CO2-OFF)100 | 28g/枚 | 30g/枚 |
| 534453 | ECグリーン(CO2-OFF)100 | 26g/枚 | 30g/枚 |
| 534454 | ECグレイ(CO2-OFF)100 | 26g/枚 | 30g/枚 |
| 534455 | ECブルー(CO2-OFF)100 | 26g/枚 | 30g/枚 |
| 534462 | ECアクア(CO2-OFF)100 | 26g/枚 | 30g/枚 |
下記のデータを引用し、名刺/封筒のCO2排出量を算定しました。
【用紙】JLCA-LCAデータベース 2004年度2版
【輸送】ロジスティクス分野におけるCO2排出量算定方法共同ガイドラインVer.3.0
【電力】平成20年度の電気事業者別実排出係数
※引用データの更新等により算定結果の見直しを行う場合がございますので、予めご了承ください。